こんにちは、しゃんすとです。
今回は『J.S.A.ブラインドテイスティングの過去に出題された品種』について書いていきます。
ワインを勉強する際、ゴールがあった方が勉強しやすいという方は、ソムリエやワインエキスパート、WSETなど試験勉強をされる方が多いと思います。
ただ資格を取った後はモチベーションを保つのが、難しい方もいるのではないでしょうか。
せっかく勉強する習慣が身についていたにも関わらず、目標がなく手持ち無沙汰になっている方もいると思います。
私自身も過去にどんな品種が出ているのか気になり、探したのですが、まとまっているものが見つけれなかったので、過去4回の予選で出題された品種を調べまとめました。皆様の参考になれば幸いです。
今期の試験など日本ソムリエ協会のHP「https://www.sommelier.jp/」に記載ございますのでそちらも是非。
【予選過去問】白まとめ
ブドウ品種 | ヴィンテージ | 生産国 | 生産地 | 開催回 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | シャルドネ Chardonnay | 2014 | チリ Chile | カサブランカ・ヴァレー Casablanca Valley | 第1回 |
2 | シュナン・ブラン Chenin Blanc | 2015 | 南アフリカ South Africa | パール Paarl | 第2回 |
3 | ソーヴィニヨン・ブラン Sauvignon Blanc | 2017 | アメリカ USA/America/United States of America | ナパ・ヴァレー Napa Valley | 第3回 |
4 | アリゴテ Aligoté | 2017 | フランス France | ブルゴーニュ Bourgogne | 第3回 |
5 | アシルティコ Assyrtiko | 2019 | ギリシャ Greece | サントリーニ島/PDOサントリーニ Santorini | 第4回 |
6 | リースリング Riesling | 2017 | ドイツ Germany | ファルツ Pfalz | 第4回 |
【予選過去問】赤まとめ
ブドウ品種 | ヴィンテージ | 生産国 | 生産地 | 開催回 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | シラーズ/シラー Shiraz/Syrah | 2015 | オーストラリア Australia | アッパー・ハンター・ヴァレー Upper Hunter Valley | 第1回 |
2 | ガメイ Gamay | 2012 | フランス France | ムーラン・ア・ヴァン Moulin-a-Vent | 第1回 |
3 | グルナッシュ Grenache | 2015 | 南アフリカ South Africa | スワートランド Swartland | 第1回 |
4 | カルメネール Carmenère | 2016 | チリ Chile | カチャポアル・ヴァレー Cachapoal Valley | 第2回 |
5 | ツヴァイゲルト・レーベ Zweigeltrebe | 2015 | 日本 Japan | 長野県(塩尻市桔梗ヶ原) Nagano | 第2回 |
6 | テンプラニーリョ Tempranillo | 2014 | スペイン Spain/ España | リオハ Rioja / Rioja D.O.Ca | 第3回 |
7 | アリアニコ Aglianico | 2013 | イタリア Italy / Italia | カンパーニア州 D.O.C.Gタウラージ Campania D.O.C.G Taurasi | 第3回 |
8 | サンジョヴェーゼ Sangiovese | 2014 | イタリア Italy | キアンティ・クラッシコ Chianti Classico | 第4回 |
9 | ジンファンデル Zinfandel | 2017 | アメリカ America/USA | カリフォルニア セントラル・ヴァレー ローダイ California Central Valley Lodi | 第4回 |
その他ワイン
ブドウ品種 | ヴィンテージ | 生産国 | 生産地 | 開催回 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ルカツィテリ Rkatsiteli | 2015 | ジョージア Georgia | カルトリ Kartli | 第2回 |
2 | グレーラ Glera | N.V. | イタリア Italy | コネリアーノ・ヴァルドッビアデネ・プロセッコ Conegliano Valdobbiadene-Prosecco | 第4回 |
3 | ピノ・ノワール Pinot Noir (ロゼ) | 2018 | フランス France | マルサネ Marsannay | 第4回 |
その他お酒
タイプ/主要品種 /銘柄 | 生産国 | 生産地 | アルコール度数 | 備考 | 開催回 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ヴァン・ド・ リキュール | フランス France | コニャック Cognac | 17% | – | 第1回 |
2 | 芋焼酎 | 日本 | 宮崎県 | 44% | – | 第1回 |
3 | 五百万石 | 日本 | 新潟県 | 15% | 吟醸酒/特別本醸造酒55% | 第2回 |
4 | フランボワーズ /ラズベリー Framboise/Raspberry | フランス France | アルザス Alsace | 40% | ブランデー/オー・ド・ヴィー Brandy/Eau de vie | 第2回 |
5 | 雄町 | 日本 | 岩手県 | – | 1801号 純米大吟醸 | 第3回 |
6 | ホワイト ポート White Port/Vinho do Porto Branco | ポルトガル Portugal | – | 19.5% | – | 第3回 |
開催年別の出題問題
第1回 J.S.A.ブラインドテイスティングコンテスト予選(2017/5/11)

第1回 J.S.A.ブラインドテイスティングコンテスト予選飲料銘柄発表│一般社団法人日本ソムリエ協会
一般社団法人日本ソムリエ協会
ブドウ品種 | ヴィンテージ | 生産国 | 生産地 | |
---|---|---|---|---|
1 | シャルドネ Chardonnay | 2014 | チリ Chile | カサブランカ・ヴァレー Casablanca Valley |
2 | シラーズ/シラー Shiraz/Syrah | 2015 | オーストラリア Australia | アッパー・ハンター・ヴァレー Upper Hunter Valley |
3 | ガメイ Gamay | 2012 | フランス France | ムーラン・ア・ヴァン Moulin-a-Vent |
4 | グルナッシュ Grenache | 2015 | 南アフリカ South Africa | スワートランド Swartland |
タイプ | 生産国 | 生産地 | アルコール度数 | |
---|---|---|---|---|
5 | ヴァン・ド・リキュール | フランス France | コニャック Cognac | 17% |
6 | 芋焼酎 | 日本 | 宮崎県 | 44% |
第2回 J.S.A.ブラインドテイスティングコンテスト予選(2018/5/30)

第2回ブラインドテイスティングコンテスト予選通過者発表│一般社団法人日本ソムリエ協会
一般社団法人日本ソムリエ協会
主要品種 | 年号 | 生産国 | 生産地 | |
---|---|---|---|---|
1 | シュナン・ブラン Chenin Blanc | 2015 | 南アフリカ South Africa | パール Paarl |
2 | ルカツィテリ Rkatsiteli | 2015 | ジョージア Georgia | カルトリ Kartli |
3 | カルメネール Carmenère | 2016 | チリ Chile | カチャポアル・ヴァレー Cachapoal Valley |
4 | ツヴァイゲルト・レーベ Zweigeltrebe | 2015 | 日本 Japan | 長野県(塩尻市桔梗ヶ原) Nagano |
主要品種 | 特定名称 | 生産都道府県 | アルコール度数 | 精米歩合 | |
---|---|---|---|---|---|
5 | 五百万石 | 吟醸酒/特別本醸造酒 | 新潟県 | 15% | 55% |
主要品種 | タイプ | 生産国 | 生産地 | アルコール度数 | |
6 | フランボワーズ/ラズベリー Framboise/Raspberry | ブランデー/オー・ド・ヴィー Brandy/Eau de vie | フランス France | アルザス Alsace | 40% |
第3回 J.S.A.ブラインドテイスティングコンテスト予選(2019/5/20)

第3回ブラインドテイスティングコンテスト予選通過者発表│一般社団法人日本ソムリエ協会
一般社団法人日本ソムリエ協会
主要品種 | 年号 | 生産国 | 生産地 | |
---|---|---|---|---|
1 | ソーヴィニヨン・ブラン Sauvignon Blanc | 2017 | アメリカ USA/America/United States of America | ナパ・ヴァレー Napa Valley |
2 | アリゴテ Aligoté | 2017 | フランス France | ブルゴーニュ Bourgogne |
3 | テンプラニーリョ Tempranillo | 2014 | スペイン Spain/ España | リオハ Rioja / Rioja D.O.Ca |
4 | アリアニコ Aglianico | 2013 | イタリア Italy / Italia | カンパーニア州 D.O.C.Gタウラージ Campania D.O.C.G Taurasi |
主要品種 | 特定名称 | 生産都道府県 | 使用酵母 | |
---|---|---|---|---|
5 | 雄町 | 純米大吟醸 | 岩手県 | 1801号 |
銘柄 | 生産国 | アルコール度数 | ||
6 | ホワイト ポート White Port/Vinho do Porto Branco | ポルトガル Portugal | 19.5% |
第4回 J.S.A.ブラインドテイスティングコンテスト予選(2020/9/12)

第4回J.S.A.ブラインドテイスティングコンテスト予選通過者発表│一般社団法人日本ソムリエ協会
一般社団法人日本ソムリエ協会
主要品種 | 年号 | 生産国 | 生産地 | |
---|---|---|---|---|
1 | アシルティコ Assyrtiko | 2019 | ギリシャ Greece | サントリーニ島/PDOサントリーニ Santorini |
2 | リースリング Riesling | 2017 | ドイツ Germany | ファルツ Pfalz |
3 | ピノ・ノワール Pinot Noir | 2018 | フランス France | マルサネ Marsannay |
4 | サンジョヴェーゼ Sangiovese | 2014 | イタリア Italy | キアンティ・クラッシコ Chianti Classico |
5 | ジンファンデル Zinfandel | 2017 | アメリカ America/USA | カリフォルニア セントラル・ヴァレー ローダイ California Central Valley Lodi |
6 | グレーラ Glera | N.V. | イタリア Italy | コネリアーノ・ヴァルドッビアデネ・プロセッコ Conegliano Valdobbiadene-Prosecco |
コメント